
Το πακιστανικό Super League (PSL) του 2025 θα ξεκινήσει στις 11 Απριλίου με έναν αγώνα μεταξύ του Ισλαμαμπάντ United και του Lahor Kalandars.
The Pakistan Cricket Board (PCB) has announced that tickets for the 10th season of the Pakistan Super League (PSL) will be available for purchase next week, starting from April 3. Online ticket sales will commence on Thursday, April 3, while physical tickets can be bought from April 7 at selected outlets of a private courier company. The PCB stated that ticket prices will vary based on the host city, seating category, and match. PSL 10 will be hosted across four cities: Karachi, Lahore, Multan, and Rawalpindi.
PSL 2025 Tickets Price
The Pakistan Cricket Board (PCB) has announced that ticket prices for PSL 10 will vary based on the host city, seating category, and specific match. The tournament will be hosted in four cities: Karachi, Lahore, Multan, and Rawalpindi. Ticket prices will start at PKR 650, with the most expensive tickets costing PKR 12,500.
Fans can select from multiple seating categories, including General Enclosure, First Class, Premium, VIP, VVIP, and Gallery, catering to different budgets and preferences.
For the season opener between Islamabad United and Lahore Qalandars at Rawalpindi Cricket Stadium, ticket prices will range from PKR 1,000 to PKR 8,500.
PSL 2025 schedule
Date | Match | Venue |
---|---|---|
11 April | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi Cricket Stadium |
12 April | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium |
12 April | Karachi Kings vs Multan Sultans | National Bank Stadium, Karachi |
13 April | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Rawalpindi Cricket Stadium |
14 April | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium |
15 April | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | National Bank Stadium, Karachi |
16 April | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi Cricket Stadium |
18 April | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | National Bank Stadium, Karachi |
19 April | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi Cricket Stadium |
20 April | Karachi Kings vs Islamabad United | National Bank Stadium, Karachi |
21 April | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | National Bank Stadium, Karachi |
22 April | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan Cricket Stadium |
23 April | Multan Sultans vs Islamabad United | Multan Cricket Stadium |
24 April | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore |
25 April | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Gaddafi Stadium, Lahore |
26 April | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
27 April | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore |
29 April | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore |
30 April | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Gaddafi Stadium, Lahore |
1 May | Multan Sultans vs Karachi Kings | Multan Cricket Stadium |
1 May | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore |
2 May | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Gaddafi Stadium, Lahore |
3 May | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Gaddafi Stadium, Lahore |
4 May | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Gaddafi Stadium, Lahore |
5 May | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan Cricket Stadium |
7 May | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium |
8 May | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Rawalpindi Cricket Stadium |
9 May | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Rawalpindi Cricket Stadium |
10 May | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan Cricket Stadium |
10 May | Islamabad United vs Karachi Kings | Rawalpindi Cricket Stadium |
13 May | Qualifier 1 | Rawalpindi Cricket Stadium |
14 May | Eliminator 1 | Gaddafi Stadium, Lahore |
16 May | Eliminator 2 | Gaddafi Stadium, Lahore |
18 May | Final | Gaddafi Stadium, Lahore |
Editor’s Pick
Cricket
BCCI postpones meeting on central contract & England series; Report
Top Stories
Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα
Πείτε μας γιατί δεν σας άρεσε το άρθρο μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε;
Δοκιμαστική βαθμολογία ICC
Βαθμολογία ICC ODI
Βαθμολογία ICC T20I